◆売土地 約59.3坪 ◇更地 ◆建築条件なし ◇前面道路約6.3m ◆真菅小学校まで約200m ◇大成中学校まで約950m
※本物件は成約済です。参考事例として掲載しています。
物件名 | ミライズフィールド曽我 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市曽我町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 36.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 195.81㎡(59.23坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6.3m 公道 接面13.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 真菅小学校(200m) 大成中学校(950m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | -物件のおすすめポイント- ▼立地 ・近鉄大阪線大和八木駅 徒歩19分 ・近鉄大阪線真菅駅 徒歩14分 ▼特徴 ・メロディタウン住宅地内 ・道路向かいに公園がございます ・建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーで建築可能 ▼周辺環境 ・真菅小学校(約200m) ・大成中学校(約950m) ◆当社では、ネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・案内可能です。 併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 ※1 引渡条件:更地渡し 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 198101-324 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ミライズフィールド曽我
- 2,180 万円
- (195.81㎡)
- 近鉄大阪線 真菅
- 橿原市曽我町