物件名 | 桜井市芝 全4区画Ⅱ期1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字芝 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 76.19㎡(公簿)(持分:面積:1/1) | 土地面積 | 148.84㎡(45.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6.3m 公道 接面8.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 織田小学校(400m) 大三輪中学校(550m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 198101-1475 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/15 次回の情報更新予定日:2024/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市芝 全4区画Ⅱ期1号地
- 898 万円
- (148.84㎡)
- JR桜井線 巻向
- 桜井市大字芝