物件名 | 川西町結崎売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡川西町大字結崎 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 23.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 163.24㎡(49.38坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西4.2m 公道 接面9.3m)(東4m 公道 接面9.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | -
【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 198101-1688 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/15 次回の情報更新予定日:2024/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西町結崎売土地
- 1,180 万円
- (163.24㎡)
- 近鉄橿原線 結崎
- 磯城郡川西町大字結崎